Productos
Prensa eléctrica de tornillo de la serie EPC
Proveedor de servicios de fabricación de maquinaria de forja
Product classification: Prensa el é ctrica de tornillo
Resumen del producto:
Teléfono:
Características técnicas:
EPC series Electric screw Press es un conjunto de maquinaria, electrónica, hidráulica en uno de los equipos de forja CNC de ahorro de energía. Las características más importantes son la longitud, el peso y la simplicidad de la diapositiva. Además, tiene las características de un control preciso de la energía de impacto, una buena precisión de forja, un funcionamiento y mantenimiento convenientes, etc. el sistema eléctrico adopta el control digital y puede conectarse con otras máquinas auxiliares de acuerdo con los requisitos tecnológicos de forja para formar una línea de producción de forja automática. En comparación con la prensa de fricción de la misma tonelada, el ahorro de energía de la prensa de fricción puede alcanzar más del 30%, que es un equipo de forja ideal para automóviles, herramientas de hardware, aviación, aeroespacial, armas, ferrocarriles, maquinaria de construcción y otras industrias.
Parámetros técnicos:
Principales parámetros técnicos | Unidad | EPC-400 | EPC-630 | EPC-800 | EPC-1000 | EPC-1600 | EPC-2500 | EPC-4000 | |
Fuerza nominal | kN | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | |
Presión permitida | kN | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
Energía | kJ | 40 | 80 | 100 | 1.6 | 280 | 500 | 800 | |
Golpe deslizante | mm | 500 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | |
Número de golpes | Tiempo / minuto | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Altura del molde | mm | 450 | 600 | 600 | 770 | 900 | 1200 | 1400 | |
Tamaño de la Mesa de trabajo | Anverso / reverso | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Izquierda / derecha | mm | 700 | 750 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | |
Tamaño inferior del deslizador | Anverso / reverso | mm | 700 | 780 | 780 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
Izquierda / derecha | mm | 620 | 680 | 680 | 750 | 950 | 1150 | 1200 | |
Espesor de la placa base | mm | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 280 | 300 | |
Potencia del motor | kW | 2x37 | 2x55 | 2x75 | 2x90 | 2x132 | 2x220 | 2x315 | |
Dimensiones externas | Anverso / reverso | mm | 2800 | 3100 | 3100 | 3400 | 4100 | 5000 | 5500 |
Izquierda / derecha | mm | 2700 | 3200 | 3200 | 3600 | 4300 | 5400 | 6500 | |
Altura | mm | 4000 | 5600 | 5600 | 5900 | 6800 | 7800 | 8900 | |
Altura por encima de la parte inferior | mm | 4360 | 5300 | 5300 | 5300 | 6280 | 6550 | 7600 | |
Peso del equipo | kg | 38000 | 45000 | 48000 | 75000 | 102000 | 199000 | 330000 |
Palabras clave: genetic engineering proteomics stem cell gene sequencing | products | fibroblasts biodegradable masterbatch
Mensajes de clientes
Dirección: Jiaozhou Jiaodong Office South balizhuang Village, Qingdao, China
Teléfono: +86-532-82296118
Móvil: +86-13969821203、+86-13969867952
E-mail:service@hytpresses.com
Copyright © 2022 Hongyuantai Machinery SEO