Productos
Jh58zk series Electric Brick Press
Proveedor de servicios de fabricación de maquinaria de forja
Product classification: Prensa el é ctrica de tornillo
Resumen del producto:
Teléfono:
Características técnicas:
Jh58zk series Electric Program - controlled screw Brick Press tiene las mismas características estructurales que jh58z Electric Program - controlled screw Brick Press, pero el modelo tiene una cara de trabajo más grande y es adecuado para la fabricación de ladrillos refractarios más grandes.
Parámetros técnicos:
Principales parámetros técnicos de la serie jh58zk de prensa eléctrica de ladrillo espiral (la Mesa de trabajo es equivalente a los parámetros de la serie j67 de prensa de ladrillo de fricción de mesa ancha)
Principales parámetros técnicos | Unit | J58ZK-400B | J58ZK-630B | J58ZK-1000B | J58ZK-1250B | J58ZK-1600B | |
Fuerza nominal | kN | 4000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Fuerza máxima | kN | 8000 | 12500 | 20000 | 25000 | 32000 | |
Golpe deslizante | mm | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
Número de golpes | Time/Min | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 | |
Velocidad máxima de soplado | M/S | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | |
Altura del molde | mm | 480 | 550 | 800 | 900 | 1000 | |
Distancia entre carriles | mm | 720 | 767 | 1130 | 1130 | 1250 | |
Tamaño de la Mesa de trabajo | Anverso / reverso | mm | 900 | 960 | 1250 | 1250 | 1350 |
Izquierda / derecha | mm | 850 | 960 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Tamaño inferior del deslizador | Anverso / reverso | mm | 840 | 920 | 1200 | 1250 | 1350 |
Izquierda / derecha | mm | 760 | 750 | 1000 | 1000 | 1150 | |
Espesor de la placa base | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
Eliminar la mala calidad | Tipo | mm | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
Trazo rígido | mm | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-450 | 350-450 | |
Potencia del motor | kW | 2x37 | 2x75 | 2x90 | 2x110 | 2x 132 | |
Dimensiones externas | Anverso / reverso | mm | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3700 |
Izquierda / derecha | mm | 3600 | 3600 | 5400 | 6200 | 6600 | |
Altura | mm | 4600 | 5700 | 6900 | 7200 | 7600 | |
Altura por encima de la parte inferior | mm | 4300 | 5200 | 6500 | 6600 | 7000 | |
Peso del equipo | kg | 29000 | 50000 | 85000 | 98000 | 135000 |
Palabras clave: genetic engineering proteomics stem cell gene sequencing | products | fibroblasts biodegradable masterbatch
Mensajes de clientes
Dirección: Jiaozhou Jiaodong Office South balizhuang Village, Qingdao, China
Teléfono: +86-532-82296118
Móvil: +86-13969821203、+86-13969867952
E-mail:service@hytpresses.com
Copyright © 2022 Hongyuantai Machinery SEO